|
|
Richtung
|
Erreichter
Punkt
|
Geografische
Beschreibung
|
Österr.
Grenzpunkt
|
Geografische
Beschreibung
|
|
|
|
Nord
|
N 49° 01’ 15”
|
Rottaler Forst bei Litschau
(479 m, Waldviertel, NÖ)
2020
|
N 49° 01’ 15”
|
Rottaler Forst bei Litschau
(479 m, Waldviertel, NÖ)
|
|
|
Ost
|
O 17° 09’ 36”
|
Dreiländereck A-SK-H bei Nickelsdorf (132 m, Bgld.)
2023
|
O 17° 09’ 36”
|
Dreiländereck A-SK-H bei Nickelsdorf (132 m, Bgld.)
|
||
|
Süd
|
N 46° 28’ 52”
|
Tscheppaschlucht,
an der Loiblpaßstraße
(682 m, Karawanken, Kärnten)
2008
|
N 46° 22’ 21”
|
beim Seeländer Sattel,
Nähe Seebergsattel
(2.058 m, Steiner Alpen, Ktn.)
|
||
|
West
|
O 10° 51’ 20”
|
Mitterkarjoch,
Nähe Wildspitze
(3.470 m, Ötztaler Alpen, Tirol)
2004
|
O 9° 31’ 51”
|
Rhein bei Bangs (426 m, Vbg.)
|
Bundesland
|
Höchster
Berg
|
Seehöhe
in m
|
Erreicht
|
Höchster
Berg
der nicht
an einer
Grenzlinie
steht
|
Seehöhe
in m
|
Erreicht
|
Vorarlberg
|
Piz Buin
(Silvretta),
an Grenzlinie CH / Ö
|
3.312
|
|
Schneeglocke
(Silvretta)
|
3.223
|
|
Nordtirol
|
Wildspitze
(Ötztaler Alpen)
|
3.768
|
|
Wildspitze
(Ötztaler Alpen)
|
3.768
|
|
Osttirol
|
Großglockner
(Glocknergruppe),
an Grenzlinie Osttirol / Kärnten
|
3.798
|
|
Rainerhorn
(Venedigergruppe)
|
3.559
|
|
Salzburg
|
Großvenediger
(Venedigergruppe),
an Grenzlinie Salzburg / Osttirol
|
3.666
|
|
Großes Wiesbachhorn
(Glocknergruppe)
|
3.570
|
|
Kärnten
|
Großglockner
(Glocknergruppe),
an Grenzlinie Osttirol / Kärnten
|
3.798
|
|
Hochalmspitze
(Ankogelgruppe)
|
3.360
|
|
Oberösterreich
|
Hoher Dachstein
(Dachsteingebirge),
an Grenzlinie OÖ / Steiermark
|
2.995
|
|
Niederer Dachstein
(Dachsteingebirge)
|
2.934
|
|
Steiermark
|
Hoher Dachstein
(Dachsteingebirge),
an Grenzlinie OÖ / Steiermark
|
2.995
|
|
Hochwildstelle
(Schladminger Tauern)
|
2.747
|
|
Niederösterreich
|
Klosterwappen
(Rax/Schneeberg-
Gruppe)
|
2.076
|
|
Klosterwappen
(Rax/Schneeberg-
Gruppe)
|
2.076
|
|
Burgenland
|
Geschriebenstein
(Günser Gebirge),
an Grenzlinie HU / Ö
|
884
|
|
Großer Hirschenstein
(Günser Gebirge)
|
862
|
|
Wien
|
Hermannskogel
(Wienerwald)
|
542
|
|
Hermannskogel
(Wienerwald)
|
542
|
|
Bestiegener Berg | Gebiet | Höhe in m | zuerst | zuletzt | X |
---|---|---|---|---|---|
Großglockner | 40 - Glocknergruppe | 3798 | 1985 | 1 | |
Wildspitze | 30 - Ötztaler Alpen | 3774 | 2004 | 1 | |
Kleinglockner | 40 - Glocknergruppe | 3770 | 1985 | 1 | |
Großvenediger | 36 - Venedigergruppe | 3666 | 2006 | 1 | |
Großes Wiesbachhorn | 40 - Glocknergruppe | 3570 | 2007 | 1 | |
Petzeck | 41 - Schobergruppe | 3283 | 2007 | 1 | |
Pizzo Tambo | 82 - Adula-Alpen (Westalpen!) | 3279 | 2006 | 1 | |
Großer Muntanitz | 39 - Granatspitzgruppe | 3232 | 2016 | 1 | |
Glödis | 41 - Schobergruppe | 3206 | 1985 | 1 | |
Kleiner Muntanitz | 39 - Granatspitzgruppe | 3192 | 2016 | 1 | |
Böses Weibl | 41 - Schobergruppe | 3121 | 1985 | 1 | |
Hoher Sonnblick | 42 - Goldberggruppe | 3106 | 2007 | 1 | |
Großer Hafner | 44 - Ankogelgruppe | 3076 | 2015 | 1 | |
Oberster Wellachkopf | 39 - Granatspitzgruppe | 3037 | 2016 | 1 | |
Hoher Dachstein | 14 - Dachsteingruppe | 2995 | 1985 | 1999 | 2 |
Hohes Dirndl | 14 - Dachsteingruppe | 2829 | 1986 | 1 | |
Dürrenfeldscharte (Kendlspitze) | 39 - Granatspitzgruppe | 2828 | 2016 | 1 | |
Kalser Törl | 41 - Schobergruppe | 2809 | 1985 | 1 | |
Hunerkogel | 14 - Dachsteingruppe | 2687 | 1985 | 2003 | 4 |
Scheichenspitze | 14 - Dachsteingruppe | 2667 | 2003 | 1 | |
Hohe Gamsfeldspitze | 14 - Dachsteingruppe | 2655 | 2003 | 1 | |
Greifenberg (Klafferkessel) | 45 - Niedere Tauern | 2618 | 1991 | 1 | |
Eselstein | 14 - Dachsteingruppe | 2556 | 2003 | 1 | |
Hohe Rams | 14 - Dachsteingruppe | 2551 | 2003 | 1 | |
Höchstein | 45 - Niedere Tauern | 2543 | 2015 | 1 | |
Großer Priel | 15 - Totes Gebirge | 2515 | 1987 | 1 | |
Hohes Tor | 39 - Granatspitzgruppe | 2477 | 2016 | 1 | |
Kalser Höhe | 39 - Granatspitzgruppe | 2434 | 2016 | 1 | |
Zirbitzkogel | 46be - Seetaler Alpen | 2396 | 2006 | 2017 | 2 |
Reißkofel | 56 - Gailtaler Alpen | 2371 | 1992 | 1 | |
Hochtor (Gesäuse) | 16a - Gesäuseberge | 2369 | 1993 | 1 | |
Grimming | 14 - Dachsteingruppe | 2351 | 2005 | 1 | |
Ellmauer Halt | 08 - Kaisergebirge | 2344 | 1985 | 1 | |
Mala Mojstrovska (Vrsic; mala=kleine) | 58 - Julische Alpen | 2332 | 1993 | 1 | |
Ackerlspitze | 08 - Kaisergebirge | 2320 | 1985 | 1 | |
Trogkofel | 57 - Karnische Alpen | 2279 | 1993 | 1 | |
Nordkette - Mannlscharte (Goetheweg) | 05 - Karwendel | 2279 | 1995 | 1 | |
Hochschwab | 18 - Hochschwabgruppe | 2277 | 1984 | 2005 | 5 |
Nordkette - Frau Hitt-Sattel | 05 - Karwendel | 2270 | 1995 | 1 | |
Torstein - Hohes Hochkesseleck (Linzerweg) | 14 - Dachsteingruppe | 2260 | 1994 | 1 | |
Kleiner Schwabe | 18 - Hochschwabgruppe | 2248 | 1985 | 1994 | 2 |
Hoher Göll - Rauchfang (Schustersteig-Mannlgrat) | 10 - Berchtesgadener Alpen | 2240 | 1998 | 1 | |
Frischenkofel (Cellon) | 57 - Karnische Alpen | 2238 | 1992 | 1 | |
Gößeck | 16b - Eisenerzer Alpen | 2214 | 2007 | 1 | |
Gartnerkofel | 57 - Karnische Alpen | 2195 | 2005 | 1 | |
Dobratsch (Villacher Alpe) | 56 - Gailtaler Alpen | 2167 | 2008 | 1 | |
Eisenerzer Reichenstein | 16b - Eisenerzer Alpen | 2165 | 2007 | 1 | |
Mittagskogel (Kepa) | 59 – Karawanken | 2145 | 2008 | 1 | |
Rippetegg | 45 - Niedere Tauern | 2126 | 2017 | 2024 | 2 |
Scheffauer | 08 - Kaisergebirge | 2111 | 1985 | 1 | |
Hoher Krippenstein | 14 - Dachsteingruppe | 2108 | 2020 | 1 | |
Schneeberg - Klosterwappen | 20 - Rax / Schneeberg | 2076 | 1973 | 2019 | 5 |
Schneeberg - Kaiserstein | 20 - Rax / Schneeberg | 2061 | 1973 | 2019 | 5 |
Stoderzinken | 14 - Dachsteingruppe | 2048 | 2024 | 1 | |
Fölzkogel | 18 - Hochschwabgruppe | 2023 | 2015 | 1 | |
Gosaukamm - Steiglpaß | 14 - Dachsteingruppe | 2018 | 1994 | 2005 | 2 |
Hauser Kaibling | 45 - Niedere Tauern | 2015 | 2015 | 1 | |
Murspitzenscharte | 45 - Niedere Tauern | 2013 | 2003 | 2004 | 2 |
Rax - Heukuppe | 20 - Rax / Schneeberg | 2007 | 2008 | 2014 | 2 |
Hohe Weichsel | 18 - Hochschwabgruppe | 2006 | 2016 | 1 | |
Pyramidenspitze | 08 - Kaisergebirge | 1997 | 1985 | 1 | |
Giglachsee-Mathishütte | 45 - Niedere Tauern | 1986 | 2003 | 2004 | 2 |
Hohe Veitsch | 19 - Mürzsteger Alpen | 1981 | 2006 | 1 | |
Fölzstein | 18 - Hochschwabgruppe | 1946 | 2015 | 1 | |
Steinernes Hüttl (Aflenzer Staritzen) | 18 - Hochschwabgruppe | 1945 | 2016 | 1 | |
Polster | 18 - Hochschwabgruppe | 1911 | 1985 | 1 | |
Pfeishütte (Goetheweg) | 05 - Karwendel | 1920 | 1995 | 1 | |
Planai | 45 - Niedere Tauern | 1906 | 2001 | 1 | |
Schneealpe - Windberg | 19 - Mürzsteger Alpen | 1903 | 2007 | 1 | |
Rax - Predigtstuhl | 20 - Rax / Schneeberg | 1902 | 1982 | 2020 | 4 |
Ötscher | 21 - Ybbstaler Alpen | 1893 | 1998 | 2006 | 2 |
Schneeberg - Waxriegel | 20 - Rax / Schneeberg | 1888 | 1998 | 2008 | 2 |
Rax - Zahmes Gamseck | 20 - Rax / Schneeberg | 1849 | 2014 | 1 | |
Falkenhütte | 05 - Karwendel | 1848 | 2003 | 1 | |
Loser - Hochanger | 15 - Totes Gebirge | 1838 | 1996 | 1 | |
Loser | 15 - Totes Gebirge | 1837 | 1996 | 1 | |
Rax - Wetterkogel (Nähe Heukuppe) | 20 - Rax / Schneeberg | 1827 | 2001 | 2015 | 3 |
Staritzen Ost-Vorgipfel | 18 - Hochschwabgruppe | 1802 | 2016 | 1 | |
Rax - Preinerwand | 20 - Rax / Schneeberg | 1783 | 1983 | 2019 | 8 |
Schafberg | 17a - Salzkammergutberge | 1782 | 2006 | 1 | |
Stuhleck | 4703 - Fischbacher Alpen | 1782 | 2004 | 1 | |
Göller | 19 - Mürzsteger Alpen | 1766 | 1976 | 1993 | 2 |
Trisselwand | 15 - Totes Gebirge | 1754 | 2019 | 1 | |
Hochwechsel | 4704 – Wechselgebirge | 1743 | 1975 | 2015 | 6 |
Rax - Jakobskogel | 20 - Rax / Schneeberg | 1737 | 1984 | 2019 | 4 |
Hochlantsch | 4710 - Grazer Bergland | 1720 | 2006 | 2006 | 2 |
Sandling | 15 - Totes Gebirge | 1717 | 2018 | 1 | |
Traunstein | 17b - OÖ Voralpen | 1691 | 2003 | 2004 | 2 |
Gippel | 19 - Mürzsteger Alpen | 1669 | 1971 | 2007 | 3 |
Pretul | 4703 - Fischbacher Alpen | 1656 | 2004 | 1 | |
Tauplitzalm (Steirerhof) | 15 - Totes Gebirge | 1650 | 2018 | 1 | |
Großer Sonnleitstein | 19 - Mürzsteger Alpen | 1639 | 2007 | 1 | |
Rennfeld | 4703 - Fischbacher Alpen | 1629 | 2013 | 1 | |
Gippelmauer | 19 - Mürzsteger Alpen | 1628 | 2007 | 1 | |
Höllentalaussicht (Höchste Kante Gr. Höllental) | 20 - Rax / Schneeberg | 1620 | 2005 | 2019 | 3 |
Schwarzauer Gippel | 19 - Mürzsteger Alpen | 1605 | 2007 | 1 | |
Gahns - Krummbachstein | 20 - Rax / Schneeberg | 1602 | 2004 | 2020 | 2 |
Arabichl (Wechsel) | 4704 – Wechselgebirge | 1595 | 1989 | 2021 | 5 |
Dreiländereck (Wechsel) | 4704 – Wechselgebirge | 1561 | 1989 | 2021 | 5 |
Großer Pfaff | 4741 – Semmeringgebirge | 1555 | 2015 | 1 | |
Katrin (Bad Ischl) | 17a - Salzkammergutberge | 1542 | 1996 | 1 | |
Bleckwand (Osterhorngruppe, Wolfgangsee) | 17a - Salzkammergutberge | 1541 | 2020 | 1 | |
Kleiner Pfaff | 4741 – Semmeringgebirge | 1539 | 2015 | 1 | |
Häuselalm | 18 - Hochschwabgruppe | 1526 | 1984 | 2004 | 4 |
Sonnwendstein (Semmering) | 4741 – Semmeringgebirge | 1523 | 2001 | 1 | |
Sonnschienalm | 18 - Hochschwabgruppe | 1523 | 1984 | 2004 | 4 |
Harterkogel (Pfaffenzug) | 4741 – Semmeringgebirge | 1523 | 2007 | 2015 | 2 |
Steinerne Stiege | 4704 – Wechselgebirge | 1508 | 1975 | 2015 | 4 |
Rote Wand (Teichalm) | 4710 - Grazer Bergland | 1505 | 2006 | 2006 | 2 |
Teufelstein | 4703 - Fischbacher Alpen | 1498 | 2016 | 1 | |
Stanglalpe | 4703 - Fischbacher Alpen | 1490 | 2014 | 1 | |
Krimmler Achental (oberh. d. Wasserfälle) | 36 – Venedigergruppe | 1482 | 2009 | 1 | |
Rattner Alm | 4703 - Fischbacher Alpen | 1480 | 2017 | 1 | |
Obersberg (Ahornberg) | 19 - Mürzsteger Alpen | 1467 | 2006 | 1 | |
Kampstein (Wechsel) | 4704 – Wechselgebirge | 1467 | 1989 | 2012 | 3 |
Hoher Hengst (Schneeberg) | 20 - Rax / Schneeberg | 1450 | 2014 | 1 | |
Schöckl | 4710 - Grazer Bergland | 1445 | 2006 | 1 | |
Reisalpe | 23 - Gutensteiner Alpen | 1399 | 2005 | 1 | |
Großer Otter | 4741 – Semmeringgebirge | 1358 | 2008 | 1 | |
Unterberg | 23 - Gutensteiner Alpen | 1342 | 1985 | 2008 | 3 |
Hochegg (Pogusch) | 19 - Mürzsteger Alpen | 1324 | 2013 | 2014 | 2 |
Hochstaff | 23 - Gutensteiner Alpen | 1305 | 2005 | 1 | |
Hauereck | 4703 - Fischbacher Alpen | 1300 | 2017 | 1 | |
Rabenwaldkogel | 4711 – Joglland | 1280 | 2006 | 1 | |
Masenberg | 4711 – Joglland | 1261 | 2007 | 2015 | 2 |
Wildwiesen | 4711 – Joglland | 1254 | 2012 | 1 | |
Gahns - Knofeleben (Naturfreundehaus) | 20 - Rax / Schneeberg | 1250 | 2004 | 2020 | 3 |
Schober | 23 - Gutensteiner Alpen | 1213 | 1998 | 2009 | 3 |
Tressenstein | 15 - Totes Gebirge | 1201 | 2024 | 1 | |
Öhler | 23 - Gutensteiner Alpen | 1183 | 1998 | 2009 | 3 |
Gahns - Bodenwiese (Waldburgangerhütte) | 20 - Rax / Schneeberg | 1182 | 2000 | 2017 | 3 |
Plattenstein (Dürre Wand, Gauermannhütte) | 23 - Gutensteiner Alpen | 1154 | 1999 | 2016 | 3 |
Rosegger Geburtshaus (Alpl-Waldheimat) | 4703 - Fischbacher Alpen | 1144 | 2004 | 2020 | 2 |
Hohe Wand - Plackles | 23 - Gutensteiner Alpen | 1132 | 1971 | 2017 | 7 |
Luckerte Wand (Semmering) | 4741 – Semmeringgebirge | 1128 | 2007 | 2015 | 2 |
Arzberg | 4711 – Joglland | 1111 | 2015 | 2018 | 3 |
Kieneck | 23 - Gutensteiner Alpen | 1106 | 1985 | 2012 | 3 |
Sengenebenberg (Ebenwald-Hochstaff) | 23 - Gutensteiner Alpen | 1104 | 2005 | 1 | |
Kreuzberg (Semmering, Nähe Speckbacherhütte) | 4741 – Semmeringgebirge | 1097 | 2001 | 2021 | 8 |
Almesbrunnberg | 23 - Gutensteiner Alpen | 1079 | 1974 | 1986 | 2 |
Kirchwaldberg (Nähe Unterberg) | 23 - Gutensteiner Alpen | 1067 | 1985 | 1 | |
Ostrong - Großer Peilstein | 61a - Waldviertel Süd | 1061 | 2007 | 1 | |
Pogusch (Sattel) | 19 - Mürzsteger Alpen | 1059 | 2013 | 2014 | 2 |
Hohe Wand - Große Kanzel, Eicherthütte | 23 - Gutensteiner Alpen | 1052 | 1988 | 2017 | 10 |
Ebenwaldhütte | 23 - Gutensteiner Alpen | 1046 | 2005 | 2005 | 2 |
Hocheck | 23 - Gutensteiner Alpen | 1037 | 1985 | 2009 | 3 |
Gelände (Geländehütte) | 23 - Gutensteiner Alpen | 1027 | 2003 | 2021 | 6 |
Kamplriedel (Messnerin) | 18 - Hochschwabgruppe | 1026 | 2016 | 1 | |
Eselstein (Semmering) | 4741 – Semmeringgebirge | 982 | 2012 | 1 | |
Kaltenberg - Weinsberger Wald, Ysperklamm | 61a - Waldviertel Süd | 980 | 2020 | 1 | |
Eselberg (Nähe Ramssattel) | 4705 - Bucklige Welt | 974 | 2005 | 2021 | 8 |
Hohe Mandling | 23 - Gutensteiner Alpen | 967 | 2006 | 1 | |
Gahns - Auf dem Hals | 20 - Rax / Schneeberg | 964 | 2014 | 1 | |
Mamauwiese | 20 - Rax / Schneeberg | 957 | 1998 | 2004 | 4 |
Ostrong - Kaiserstein | 61a - Waldviertel Süd | 935 | 2007 | 1 | |
Kirchenberg (Hainfelder Hütte) | 23 - Gutensteiner Alpen | 922 | 1985 | 2005 | 2 |
Hollabrunner Riegel | 4705 - Bucklige Welt | 922 | 2015 | 2023 | 3 |
Hirscheckkogel (Scheitelpunkt Rattener Mondweg) | 4703 - Fischbacher Alpen | 920 | 2016 | 1 | |
Raachberg | 4705 - Bucklige Welt | 908 | 2021 | 1 | |
Ostrem vrhu (Osterberg) mit Sveti Duh (Heiligengeist bei Leutschach) | 4627 – Poßruck | 903 | 2021 | 1 | |
Gösing (Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 898 | 2002 | 2024 | 25 |
Hutwisch | 4705 - Bucklige Welt | 896 | 2006 | 2016 | 2 |
Schöpfl | 24 - Wienerwald | 893 | 1985 | 2006 | 2 |
Gföhlberg | 24 - Wienerwald | 885 | 2018 | 1 | |
Geschriebenstein | 4714 - Günser Gebirge | 884 | 2006 | 1 | |
Haakogel (Semmering, Nähe Luckerte Wand) | 4741 – Semmeringgebirge | 882 | 2007 | 1 | |
Großer Hirschenstein | 4714 - Günser Gebirge | 862 | 2011 | 1 | |
Kaltenberger Höhe | 4705 - Bucklige Welt | 862 | 2023 | 1 | |
Wolfskogel (bei Kirchberg/Wechsel, Kernstockwarte 7 m unterhalb) | 4705 - Bucklige Welt | 859 | 2005 | 2021 | 5 |
Griesgraben-Rast im Tirol (bei Neuberg/Mürz) | 19 - Mürzsteger Alpen | 843 | 2016 | 1 | |
Hoher Lindkogel | 24 - Wienerwald | 834 | 1985 | 2017 | 3 |
Veitscher Pilgerkreuz (Ölberg, Sattler) | 19 - Mürzsteger Alpen | 829 | 2007 | 1 | |
Kienberg (Bernstein) | 4705 - Bucklige Welt | 805 | 2014 | 1 | |
Auf der Kehr (Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 790 | 2004 | 1 | |
Grüner See (Gedenkkreuz am Rundweg) | 18 - Hochschwabgruppe | 790 | 2014 | 2019 | 4 |
Lohnhöhe (Bärentrail-Unterstand nahe Lohnbachfall) | 61b - Waldviertel Nord | 784 | 2023 | 1 | |
Kukubauerwiese (Heimkehrerkreuz) | 24 - Wienerwald | 782 | 1985 | 2007 | 2 |
Waxeneck (Gipfelkamm ohne Waldgipfel) | 23 - Gutensteiner Alpen | 769 | 2008 | 1 | |
Landseer Berge - Pauliberg (Vulkankegel) | 4705 - Bucklige Welt | 761 | 2006 | 2015 | 2 |
Neunkirchnerhaus TVN (Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 758 | 1994 | 2020 | 19 |
Kulmriegel | 4705 - Bucklige Welt | 758 | 2017 | 2021 | 3 |
Lärbaumkreuz (Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 750 | 2007 | 2007 | 2 |
Rosalia (Heuberg) | 4706 - Rosaliengebirge | 748 | 2004 | 2016 | 2 |
Landseer Berge - Klosterberg (Landsee) | 4705 - Bucklige Welt | 747 | 2015 | 1 | |
Flatzerwand (Wandoberkante, Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 730 | 1995 | 2019 | 20 |
Weißjacklberg (Gipfelabzweigung am Weg Saloder-Gasteil) | 20 - Rax / Schneeberg | 725 | 2014 | 2014 | 3 |
Kranzstetten (Flatzer Anger, Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 720 | 1994 | 2024 | 34 |
Silbersberg (Gahns, bei Gloggnitz) | 20 - Rax / Schneeberg | 716 | 2012 | 2017 | 2 |
Peilstein | 24 - Wienerwald | 716 | 1983 | 2011 | 26 |
Sooßer Lindkogel | 24 - Wienerwald | 713 | 2017 | 1 | |
Altendorfer Höhe (bei Penk) | 4705 - Bucklige Welt | 700 | 2016 | 2016 | 2 |
Lechner Bergerl (bei St. Aegyd) | 19 - Mürzsteger Alpen | 692 | 2021 | 1 | |
Maierhöfener Höhe (bei Eben) | 4705 - Bucklige Welt | 687 | 2017 | 2021 | 3 |
Kulmberg | 4705 - Bucklige Welt | 684 | 2015 | 1 | |
Anninger - Hochanninger (Wilhelmswarte) | 24 - Wienerwald | 675 | 1984 | 2012 | 7 |
Kettenluß (Naturpark Flatzerwand) | 23 - Gutensteiner Alpen | 674 | 2004 | 2007 | 2 |
Demmerkogel | 4629 – Weststeirisches Riedelland und Sausal | 671 | 2021 | 1 | |
Hausstein (Muggendorf) | 23 - Gutensteiner Alpen | 664 | 1995 | 2015 | 2 |
Hegerberg | 24 - Wienerwald | 655 | 1985 | 1987 | 2 |
Anninger - Eschenkogel (Jubiläumswarte) | 24 - Wienerwald | 653 | 2009 | 2010 | 2 |
Anninger - Vierjochkogel (Richtfunksender Telekom) | 24 - Wienerwald | 650 | 1986 | 2012 | 4 |
Höllensteinberg | 24 - Wienerwald | 645 | 2006 | 1 | |
Roßgipfel (unmarkiert) | 24 - Wienerwald | 633 | 2006 | 1 | |
Kreuzberg | 4628 – Windische Bühel | 633 | 2021 | 1 | |
Türkensturz | 4705 - Bucklige Welt | 610 | 1984 | 2018 | 6 |
Gfieder (Ternitz) | 20 - Rax / Schneeberg | 609 | 2001 | 2020 | 6 |
Brenntenriegel | 4707 - Ödenburger Gebirge | 606 | 2014 | 1 | |
Gespitzter Riegel (594m, lt. GPS 606m) | 4706 - Rosaliengebirge | 606 | 2011 | 1 | |
Fischauer Berge - Größenberg | 23 - Gutensteiner Alpen | 605 | 2019 | 2022 | 2 |
Fischauer Berge - Schloßberg (Emmerberg) | 23 - Gutensteiner Alpen | 584 | 2005 | 1 | |
Kaiserbrunnberg (Preßbaum) | 24 - Wienerwald | 576 | 2004 | 1 | |
Lubekogel (Südsteirische Weinstraße) | 4628 – Windische Bühel | 570 | 2021 | 2021 | 2 |
Schlossberg (Dürnsteiner Waldhütten) | 61a - Waldviertel Süd | 564 | 2009 | 2017 | 2 |
Parapluiberg (Kammersteiner Hütte) | 24 - Wienerwald | 561 | 1987 | 2007 | 3 |
Lenzberg (neben Gfieder) | 20 - Rax / Schneeberg | 555 | 2015 | 2020 | 2 |
Mitterriegel (506m, lt. GPS 555m) | 4706 - Rosaliengebirge | 555 | 2011 | 1 | |
Fischauer Berge - Finkenhaus | 23 - Gutensteiner Alpen | 553 | 2005 | 1 | |
Vogelberg (Dürnsteiner Waldhütten) | 61a - Waldviertel Süd | 546 | 2009 | 2017 | 2 |
Blockheide (Gmünd) | 61b - Waldviertel Nord | 546 | 2020 | 1 | |
Hermannskogel | 24 - Wienerwald | 542 | 1975 | 1990 | 2 |
Vogelsangberg | 24 - Wienerwald | 542 | 1975 | 1990 | 2 |
Pfaffstättner Kogel | 24 - Wienerwald | 541 | 1985 | 2007 | 4 |
Hoher Ge (Mitterberg) | 24 - Wienerwald | 530 | 2005 | 2006 | 2 |
Fischauer Berge - Mitterberg | 23 - Gutensteiner Alpen | 520 | 2005 | 1 | |
Hartberg (bei Scheiblingkirchen) | 4705 - Bucklige Welt | 511 | 2016 | 2017 | 2 |
Kleiner Anninger (Husarentempel) | 24 - Wienerwald | 492 | 1986 | 2007 | 3 |
Kahlenberg | 24 - Wienerwald | 484 | 1973 | 2021 | 4 |
Sonnenberg | 4721 – Leithagebirge | 484 | 2011 | 1 | |
Nördlichster Punkt Österreichs (Rottaler Forst) | 61b - Waldviertel Nord | 479 | 2020 | 1 | |
Grazer Schloßberg | 4710 - Grazer Bergland | 474 | 2009 | 1 | |
Guglzipf (Berndorf) | 24 - Wienerwald | 472 | 1999 | 1 | |
Harzberg (Jubiläumswarte, Bad Vöslau) | 24 - Wienerwald | 466 | 1992 | 2017 | 4 |
Hameau | 24 - Wienerwald | 464 | 1973 | 2009 | 3 |
Dreimarkstein (Häuserl am Roan) | 24 - Wienerwald | 440 | 1973 | 2009 | 3 |
Doktorberg (Wiener Hütte) | 24 - Wienerwald | 426 | 2007 | 1 | |
Leopoldsberg | 24 - Wienerwald | 425 | 1973 | 2021 | 3 |
Richtberg (vlg Hühnerberg, Baden, Theresienwarte 434) | 24 - Wienerwald | 416 | 2020 | 1 | |
Wasserberg | 4721 – Leithagebirge | 380 | 2004 | 1 | |
Pfaffenberg | 4721 – Leithagebirge | 380 | 2004 | 1 | |
Nussberg (bei Wien-Nussdorf) | 24 - Wienerwald | 342 | 2021 | 1 | |
Kalvarija, Svetac Ivan (Losinj, CRO) | 99 – Ausseralpine Gebiete | 251 | 2013 | 2022 | 2 |
Koordinaten
|
Geografische Beschreibung
|
N 47° 41' 16"
O 16° 54' 07"
|
Grenze AT-HU beim Einserkanal, 114 m üAM,
Nähe Pamhagen, Seewinkel, Bgld.
2007
|